Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
13/01/2025 SAVEREX EXMAR Action 38 11.50€ 437759.00€
12/08/2022 Verbist Alexander GREENYARD Action 50 8.82€ 441096.00€
20/08/2025 Matelart Pierre EVS BROADCAST Action 12 35.39€ 442375.00€
25/07/2025 Deprez Charles-Henri GREENYARD Action 60 7.40€ 444000.00€
25/07/2025 van Hamburg Maarten GREENYARD Action 60 7.40€ 444000.00€
09/10/2023 Colruyt Jef COLRUYT Action 11 40.03€ 444837.00€
25/10/2023 Colruyt Jef COLRUYT Action 11 39.66€ 445054.00€
25/09/2023 Mapel Invest GmbH BANQUP GROUP Action 175 2.56€ 448000.00€
25/09/2023 Laube Marcus BANQUP GROUP Action 175 2.56€ 448000.00€
28/08/2023 Velge Henri-Jean BEKAERT Action 10 43.76€ 450628.00€
18/12/2024 SAVEREX EXMAR Action 39 11.40€ 450657.00€
27/07/2021 Casier Victor SOFINA Action 3 128.95€ 451325.00€
23/05/2025 WILLAERT PIERRE AVH Action 2 231.24€ 458570.00€
01/05/2022 Manto Michele GALAPAGOS Autre 7 60.48€ 466543.00€
21/05/2021 Loew-Friedrich Iris UCB Action 6 78.16€ 468960.00€
25/08/2021 Caeymaex Emmanuel UCB Action 4 99.01€ 469802.00€
16/05/2022 Mommerency Peter RESILUX Action 2 235.00€ 470000.00€
20/12/2024 SAVEREX EXMAR Action 41 11.42€ 470742.00€
26/07/2023 Berger Micha TELENET GROUP HOLDING Action 22 21.00€ 479808.00€
14/08/2025 Caeymaex Emmanuel UCB Action 2 192.65€ 481625.00€
27/10/2023 Janssen Edouard D'IETEREN GROUP Action 3 138.15€ 483510.00€
14/08/2025 Caeymaex Emmanuel UCB Action 2 193.48€ 483688.00€
23/04/2025 TOMANVI VGP Action 6 77.46€ 484047.00€
17/09/2024 koopman edward SOFINA Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 3 255.45€ 484845.00€
20/05/2021 de bassompierre wauthier SOFINA Action 1 324.34€ 486510.00€