Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
29/09/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 1 0.41€ 400.59€
07/12/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 450 3.37€ 1516.00€
29/09/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 5 0.38€ 1907.40€
30/10/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 2 0.40€ 792.00€
19/01/2024 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 8 0.61€ 4880.00€
14/12/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 1 3.65€ 3832.00€
17/12/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 1 3.66€ 3660.00€
27/10/2021 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 1 3.77€ 3770.00€
11/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 3 3.61€ 14090.00€
09/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 50 3.66€ 183.00€
11/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 400 3.67€ 1466.00€
04/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 600 3.80€ 2280.00€
10/12/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 1 3.60€ 3600.00€
16/11/2023 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 15 0.76€ 11390.00€
16/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 19 3.60€ 71611.20€
07/11/2023 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 5 0.70€ 3500.00€
07/11/2023 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 5 0.75€ 3750.00€
01/02/2023 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 17 0.90€ 15300.00€
11/12/2020 Van Nevel (Lucnel BM) Luc LA LORRAINE BAKERY GROUP Obligation et instruments de dette similaires 20 10000.00€ 200000.00€
30/08/2023 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 1 44.00€ 44000.00€
28/05/2021 De Kerpel Nathalie KINEPOLIS Action 250 50.00€ 12500.00€
25/09/2020 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 1 27.92€ 30715.60€
21/02/2023 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 500 42.08€ 21040.00€
26/06/2023 Duquenne Eddy KINEPOLIS Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 112 0.00€ 0.00€
04/03/2024 GVL+G³ KINEPOLIS Action 28 43.75€ 1230560.00€