Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
04/11/2021 Geert-Jan Van Cauwelaert Geert-Jan SCHEERDERS V. KERCHOVE Action 7 600.00€ 4200.00€
11/05/2022 Geert-Jan Van Cauwelaert Geert-Jan SCHEERDERS V. KERCHOVE Action 4 597.50€ 2370.00€
27/02/2025 Wallonie Entreprendre FLORIDIENNE Action 1 510.00€ 760410.00€
25/10/2024 BELUFLO FLORIDIENNE Action 7 510.00€ 3570000.00€
25/10/2024 BELUFLO FLORIDIENNE Action 5 510.00€ 2550000.00€
29/10/2021 Beluflo SA FLORIDIENNE Action 12 510.00€ 6375000.00€
02/09/2021 Geert-Jan Van Cauwelaert Geert-Jan SCHEERDERS V. KERCHOVE Action 20 500.00€ 10050.00€
30/11/2021 de bassompierre wauthier SOFINA Action 1 407.56€ 407560.00€
29/11/2021 Casier Victor SOFINA Action 200 405.40€ 81080.00€
29/11/2021 Casier Victor SOFINA Action 200 403.00€ 80600.00€
25/11/2021 Casier Victor SOFINA Action 200 400.60€ 80120.00€
23/07/2021 Casier Victor SOFINA Action 1 394.70€ 394700.00€
26/07/2021 Gillet François SOFINA Action 3 393.01€ 1282780.00€
28/07/2021 Casier Victor SOFINA Action 350 392.00€ 137200.00€
27/07/2021 Singh Analjit SOFINA Action 100 391.80€ 39180.00€
29/07/2021 Gillet François SOFINA Action 7 391.21€ 2934100.00€
28/07/2021 de bassompierre wauthier SOFINA Action 1 386.33€ 579495.00€
27/07/2021 Gillet François SOFINA Action 236 385.40€ 90954.40€
24/03/2022 Giulia Van Waeyenberge SOFINA Action 740 358.20€ 265068.00€
24/09/2021 Casier Victor SOFINA Action 550 355.40€ 195470.00€
11/01/2021 FINATCO SA FLORIDIENNE Action 2 353.70€ 707400.00€
29/03/2022 Casier Victor SOFINA Action 500 338.60€ 169300.00€
28/12/2021 Paquot Stéphanie CIE DU BOIS SAUVAGE Action 25 338.00€ 8450.00€
29/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 150 336.00€ 50400.00€
29/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 600 334.53€ 200717.00€