Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
22/03/2022 Moyson Dirk BEKAERT Action 2 36.85€ 88440.00€
22/03/2022 Fornieri Francesco MITHRA PHARMACEUTICALS Action 30 14.12€ 426357.00€
22/03/2022 Vandebroek Jean-Luc HYLORIS Action 3 17.35€ 52050.00€
22/03/2022 Moyson Dirk BEKAERT Action 2 19.20€ 46080.00€
22/03/2022 Goffaux Denis UMICORE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 30 0.00€ 0.00€
23/03/2022 Marcelis Laurent BANQUP GROUP Action 2 6.05€ 12096.80€
23/03/2022 Fornieri Francesco MITHRA PHARMACEUTICALS Action 12 14.23€ 178231.00€
24/03/2022 Giulia Van Waeyenberge SOFINA Action 740 358.20€ 265068.00€
24/03/2022 MICHEL Gilles SOLVAY Action 400 93.80€ 37520.00€
24/03/2022 Fornieri Francesco MITHRA PHARMACEUTICALS Action 15 14.02€ 219536.00€
25/03/2022 A.F. van der Burg Beheer BV ABO-Group Action 100 5.60€ 560000.00€
25/03/2022 De Palmenaer Frank ABO-Group Action 100 5.60€ 560000.00€
25/03/2022 Lesschaeve Arnaud BEKAERT Action 1 35.52€ 40492.80€
25/03/2022 Nothomb Pierre IMMOBEL Action 1 72.10€ 103898.00€
25/03/2022 Midelco NV SMARTPHOTO Action 450 28.68€ 12908.00€
28/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 300 326.60€ 97980.00€
28/03/2022 De Backer Philippe BANQUP GROUP Action 2 5.99€ 14975.00€
28/03/2022 Bastianelli Enrico EGEIRO PHARMA Action 10 4.31€ 43100.00€
29/03/2022 financière des genêts W.E.B. Action 3 38.84€ 132054.00€
29/03/2022 Casier Victor SOFINA Action 500 338.60€ 169300.00€
29/03/2022 deprez francis D'IETEREN GROUP Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 50 0.00€ 0.00€
29/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 150 336.00€ 50400.00€
29/03/2022 Quaeroq Nv SIPEF Action 2 64.56€ 171095.00€
29/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 600 334.53€ 200717.00€
29/03/2022 Bogaert Jean-Pierre BONYF Action 500 12.00€ 6000.00€