Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
15/05/2023 Rentmeesters Raf BEKAERT Action 3 40.97€ 134544.00€
27/06/2022 Garcia Claudio AB INBEV Autre 3 0.00€ 0.00€
17/05/2021 Garcia Claudio AB INBEV Autre 3 0.00€ 0.00€
14/04/2022 Van der Elst Koenraad HYLORIS Action 3 17.05€ 56466.40€
28/03/2023 Touhig Adam BEKAERT Action 3 39.93€ 155453.00€
28/03/2023 Moyson Dirk BEKAERT Action 3 40.34€ 128846.00€
30/06/2021 Borkowski Edward ACACIA PHARMA GROUP Action 3 2.03€ 5575.68€
23/07/2024 Rieger Francois BIOSENIC Action 3 0.01€ 41329.80€
27/10/2023 Janssen Edouard D'IETEREN GROUP Action 3 138.15€ 483510.00€
08/10/2021 Danis Erwin ROULARTA MEDIA Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 3 11.73€ 35190.00€
25/06/2024 PANAGOPOULOS CHRISTOS TITAN Action 3 29.15€ 87450.00€
26/06/2024 Matelart Pierre EVS BROADCAST Action 3 29.30€ 87900.00€
27/09/2021 Santa Heloisa AB INBEV Action 3 51.79€ 178461000.00€
27/09/2021 BR Global Luxembourg SCS AB INBEV Action 3 51.79€ 175189000.00€
21/06/2024 SUMMA ACCENTIS Action 3 0.03€ 98671.50€
14/06/2024 Garrett Mark UMICORE Action 3 13.53€ 50040.60€
11/06/2024 PANAGOPOULOS CHRISTOS TITAN Action 3 0.00€ 0.00€
24/04/2024 Moroney Simon BIOTALYS Autre 3 0.00€ 0.00€
23/05/2024 PANAGOPOULOS CHRISTOS TITAN Action 3 31.70€ 95100.90€
30/06/2022 EPS Participations Sàrl AB INBEV Action 3 0.00€ 0.00€
24/09/2021 Vincent Patrick Michel L. TELENET GROUP HOLDING Autre 3 0.00€ 0.00€
08/09/2023 Saillez Nicolas D'IETEREN GROUP Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 3 0.00€ 0.00€
18/03/2022 Midelco SMARTPHOTO Action 3 28.96€ 108864.00€
15/05/2024 De Pauw Tony WDP Action 3 23.52€ 79262.40€
15/05/2024 O Patrick WDP Action 3 23.52€ 70.56€