Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
25/03/2025 Dimitrios Doukeris Michel AB INBEV Action 300 57.04€ 17113800.00€
24/07/2023 Benguigui Angel ECONOCOM GROUP Action 300 2.75€ 825000.00€
01/12/2021 HILOS S.A. BELUGA Action 300 2.50€ 750.00€
04/10/2023 Entreprises et chemins de fer en chine CIE DU BOIS SAUVAGE Action 300 278.99€ 83697.00€
19/12/2024 Wibaut Serge AEDIFICA Action 300 54.40€ 16320.00€
06/06/2024 Bex Edwin CRESCENT Action 300 0.01€ 3720.00€
28/07/2022 Benguigui Angel ECONOCOM GROUP Action 300 0.00€ 0.00€
25/11/2022 De Vreese Guy CONDOR TECHNOLOGIES Action 300 22.00€ 6561.90€
27/09/2021 Santa Erika AB INBEV Action 297 51.79€ 15388800.00€
20/02/2025 Van Hoydonck François SIPEF Action 295 49.15€ 14499.20€
20/02/2025 Van Hoydonck François SIPEF Action 295 58.80€ 17346.00€
18/05/2023 IDEPLUS ABO-Group Action 295 5.85€ 1725.75€
17/07/2024 POMI SCHNEITER VERONIQUE BIOSENIC Action 294 0.01€ 3480.80€
21/02/2025 Sap Bart UMICORE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 293 0.00€ 0.00€
17/05/2023 Vandenberghe Rik WDP Action 291 24.50€ 7129.50€
26/03/2021 Adel Yahia Consult BV IMMOBEL Action 291 65.30€ 19002.60€
30/03/2023 JH Capital GmbH NYXOAH Action 291 6.52€ 1900000.00€
26/07/2024 Van de Voorde Tom GIMV Action 290 40.04€ 11611.60€
28/12/2020 TISSERAND Alain AKKA TECHNOLOGIES Action 290 0.00€ 0.00€
21/12/2022 De Vreese Guy CONDOR TECHNOLOGIES Action 290 23.00€ 6631.65€
28/12/2020 MAGLOIRE Valérie AKKA TECHNOLOGIES Action 290 0.00€ 0.00€
18/08/2021 Congra Software SARL HYBRID SOFTWARE GROUP Action 289 4.74€ 1370.00€
28/07/2023 Bouckaert Koen GIMV Action 287 38.22€ 10969.10€
26/07/2024 Bouckaert Koen GIMV Action 287 40.04€ 11491.50€
18/12/2020 Daerden Ingrid AEDIFICA Action 286 81.08€ 23189.80€