Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
28/03/2025 Dimitrios Doukeris Michel AB INBEV Autre 777 0.00€ 0.00€
31/03/2023 4F KINEPOLIS Action 775 46.68€ 36180.00€
20/11/2020 HANIN Jean-Pierre COFINIMMO Action 770 128.80€ 99174.80€
10/06/2022 Midelco NV SMARTPHOTO Action 768 28.00€ 21504.00€
21/04/2022 KB Financial Services BV IMMOBEL Action 765 70.90€ 54238.50€
17/04/2023 Breda Karel IMMOBEL Action 765 48.15€ 36834.80€
03/11/2021 Gatz Pierre EMAKINA GROUP Action 765 29.66€ 22693800.00€
06/07/2023 FAMCOO INVEST WHAT'S COOKING GROUP Action 765 75.60€ 57834.00€
24/10/2023 BLACERCEL CIE DU BOIS SAUVAGE Action 760 268.74€ 204244.00€
26/04/2021 De Palmenaer Frank ABO-Group Action 753 6.45€ 4798.57€
29/03/2021 Casier Victor SOFINA Action 750 289.50€ 217125.00€
17/04/2025 Herremans An AVH Action 750 148.64€ 111480.00€
21/03/2025 Herremans An AVH Action 750 148.64€ 111480.00€
22/12/2023 CORAL & WALLACE RECTICEL Option call 750 0.00€ 0.00€
20/03/2024 Van Reeth Xavier MONTEA Action 750 65.16€ 48870.00€
26/03/2025 Herremans An AVH Action 750 206.90€ 155188.00€
21/09/2023 Bronselaer Jeroen TELENET GROUP HOLDING Action 750 21.00€ 15750.00€
14/03/2023 De Pauw Emilie D'IETEREN GROUP Action 750 172.00€ 129000.00€
13/12/2022 Calonne Laurent BANIMMO Action 750 3.98€ 2985.00€
19/06/2025 Belpaire philippe ROULARTA MEDIA Action 750 15.50€ 11625.00€
27/04/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 750 282.94€ 212208.00€
15/01/2024 Blum Alexandre SOLVAY Action 750 25.06€ 18926.60€
05/06/2025 Belpaire philippe ROULARTA MEDIA Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 750 11.73€ 8797.50€
15/09/2025 Kharouf Ahmed Ammar SHURGARD SELF STORAGE Action 749 33.76€ 25289.30€
17/11/2022 De Vreese Guy CONDOR TECHNOLOGIES Action 748 21.20€ 15802.10€