Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
19/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 23 0.79€ 18511.10€
20/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 18 0.83€ 15335.00€
25/07/2025 Jeczmyk Anna GREENYARD Action 20 7.40€ 148000.00€
15/08/2025 Hempel Friedrich-Wilhelm CAMPINE Action 150 260.00€ 39000.00€
19/06/2025 Belpaire philippe ROULARTA MEDIA Action 750 15.50€ 11625.00€
20/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 34 0.84€ 28883.30€
24/06/2025 koopman edward SOFINA Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 2 264.91€ 662275.00€
25/07/2025 Ooms Marc GREENYARD Action 900 7.40€ 6660000.00€
20/08/2025 Louwagie Patrick BEKAERT Action 3 38.90€ 145875.00€
30/06/2025 boonen philippe FLORIDIENNE Action 142 710.00€ 100820.00€
18/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 8 0.73€ 6171.00€
01/09/2025 Gianello Pierre NYXOAH Action 4 5.30€ 25471.80€
19/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 1 0.76€ 837.52€
19/06/2025 BRC S.À R.L. AB INBEV Action 371 61.46€ 22800100.00€
12/08/2025 Hempel Friedrich-Wilhelm CAMPINE Action 226 260.00€ 58760.00€
03/09/2025 Garcia Claudio AB INBEV Action 10 51.85€ 518500.00€
27/06/2025 MANUCO INTERNATIONAL TESSENDERLO Action 626 25.14€ 15752600.00€
22/08/2025 Tom Blanckaert KBC GROUP Action 140 104.05€ 14567.00€
18/06/2025 COLAKIDES MICHAEL TITAN Action 55 38.41€ 2112590.00€
08/08/2025 BLANCKAERT TOM KBC GROUP Action 150 99.38€ 14907.00€
17/07/2025 van Dam Nils CIE DU BOIS SAUVAGE Action 112 256.18€ 28692.00€
15/08/2025 Van Hoydonck François SIPEF Action 2 75.01€ 150011.00€
16/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 15 0.75€ 11250.00€
27/08/2025 Caeymaex Emmanuel UCB Action 5 200.68€ 1003400.00€
05/06/2025 Jonckheere Rob BARCO Action 1 13.48€ 18872.00€