Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
19/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 1 0.76€ 837.52€
27/05/2025 Uwents Joost WDP Action 8 21.00€ 186669.00€
21/03/2025 Dejonghe Piet AVH Action 367 203.60€ 74721.20€
20/02/2025 Van Hoydonck François SIPEF Action 295 58.80€ 17346.00€
25/06/2025 RTKA WDP Action 3 20.10€ 60300000.00€
17/06/2025 Garcia Claudio AB INBEV Action 2 61.26€ 152415.00€
26/02/2025 Bogaert Jean-Pierre BONYF Action 3 19.00€ 59432.00€
27/02/2025 Wallonie Entreprendre FLORIDIENNE Action 1 510.00€ 760410.00€
19/06/2025 WAAR ROULARTA MEDIA Action 8 15.50€ 135191.00€
25/07/2025 van Hamburg Maarten GREENYARD Action 60 7.40€ 444000.00€
17/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 12 0.75€ 8988.00€
16/04/2025 Bevernage Piet AVH Action 1 203.01€ 336388.00€
19/06/2025 Belpaire philippe ROULARTA MEDIA Action 750 15.50€ 11625.00€
16/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 15 0.75€ 11250.00€
17/07/2025 van Dam Nils CIE DU BOIS SAUVAGE Action 112 256.18€ 28692.00€
24/03/2025 Dejonghe Piet AVH Action 633 204.20€ 129259.00€
29/09/2025 Tellier Jean-Christophe UCB Action 38 199.77€ 7749410.00€
08/08/2025 BLANCKAERT TOM KBC GROUP Action 150 99.38€ 14907.00€
24/04/2025 Dejonghe Piet AVH Action 1 207.00€ 207000.00€
25/04/2025 Dejonghe Piet AVH Action 1 210.80€ 210800.00€
16/04/2025 Janssen Koen AVH Action 1 202.80€ 202800.00€
27/08/2025 Caeymaex Emmanuel UCB Action 5 200.68€ 1003400.00€
20/03/2025 Dejonghe Piet AVH Action 1 202.60€ 202600.00€
18/06/2025 COLAKIDES MICHAEL TITAN Action 55 38.41€ 2112590.00€
16/06/2025 Société Immobilière du Canal SA . AB INBEV Action 200 0.00€ 0.00€