Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
29/09/2025 Nolf Elisabeth XIOR Action 2 28.38€ 70943.00€
30/09/2025 Castella Maelys UCB Action 50 235.00€ 11750.00€
27/09/2025 Calonne Laurent BANIMMO Action 1 3.10€ 5220.40€
22/09/2025 Heidrich Douglas NYXOAH Action 18 5.11€ 96443.10€
26/09/2025 Colruyt Jef COLRUYT Action 7 32.58€ 232035.00€
29/09/2025 Tombeur Maxence SOFINA Action 821 223.00€ 183083.00€
25/09/2025 Van Waeyenberge Giulia SOFINA Action 128 223.00€ 28544.00€
26/09/2025 TITAN BARATTO ATENOR Action 23 2.99€ 70916.00€
25/09/2025 SUMMA IEP INVEST Action 1 5.30€ 8962.30€
24/09/2025 Boël Harold SOFINA Action 15 223.00€ 3550830.00€
26/09/2025 koopman edward SOFINA Action 35 223.00€ 7805.00€
25/09/2025 Van Waeyenberge Giulia SOFINA Droit de préférence 2 2.16€ 4.32€
26/09/2025 van craen thibault CIE DU BOIS SAUVAGE Action 50 251.00€ 12550.00€
25/09/2025 Lagache Amélie SOFINA Action 35 223.00€ 7805.00€
23/09/2025 De Smet Hilde ABO-Group Action 12 5.90€ 71980.00€
23/09/2025 Van Gerven Koen MONTEA Action 1 66.40€ 66400.00€
23/09/2025 Ingels Jürgen WDP Action 64 20.72€ 1334020.00€
19/09/2025 SUMMA IEP INVEST Action 350 5.30€ 1855.00€
17/09/2025 Congra Software S.à r.l. HYBRID SOFTWARE GROUP Action 3 3.84€ 14334.70€
19/09/2025 Ingels Jürgen WDP Action 9 20.68€ 197887.00€
18/09/2025 SUMMA IEP INVEST Action 9 5.30€ 51235.10€
15/09/2025 Kharouf Ahmed Ammar SHURGARD SELF STORAGE Action 749 33.76€ 25289.30€
30/06/2025 EPS Participations S.à r.l. AB INBEV Action 454 0.00€ 0.00€
30/06/2025 EPS Participations S.à r.l. AB INBEV Action 454 0.00€ 0.00€
20/08/2025 Bevco Lux S.à r.l. AB INBEV Action 4 53.98€ 247076000.00€